- tööstuslik õhukompressor
- kuivainega töötav suruõhu kuivati
- diiselõhukompressor
- suur vaakumpump
- õlivaba kolbkompressor
- õlivaba kruviga õhukompressor
- õlivaba scroll-õhukompressor
- pm vsd kaheastmeline kruvõhukompressor
- pm vsd üheastmeline kruvkompressor
- jahutatud õhukuivati
- kruviblaaser
- üheastmeline kahepoolne kruvkompressor
- kaheastmeline kahe kruviga õhukompressor
- ülisuure rõhuga õhukompressor
T51 süvendiga tagasitõmbe-nupuga puuriterad laua-puurimisseadmetele
T51-seeria puuriterasid ja ühendusmuhve kasutatakse peamiselt roomikutüüpi täishüdrauliliste puurplatvormidega avakaevanduste kivi kaevandamisel, tsemendi tooraine kaevandamisel ja suure läbimõõduga kivipuurimistöödel.
Kirjeldus
T51 keermestatud puuriterade ülevaade
T51 keermestatud puuriteral on suur puurimiskiirus, mis kiirendab projekti valmimist, ning see on taskukohase hinnaga, pakkudes suurepärast majanduslikku väärtust.
Käesoleval veebilehel tutvustatakse peamiselt T51 keermestatud nupp-puuriterat, T51 tagasitõmbe-nupp-puuriterat, T51 langeva keskmega tagasitõmbe-nupp-puuriterat ja ühendusmuhvi.
Tehniline teave
T51 keermestatud puuriterade tehniline teave
- Ühenduskeermestus:T51
- Peamaterjal:Volframkarbiid
- Puurkeha materjal:Kõrgtugevusega legeerteras
- Loputussoonikud:Jaotatud tera pikkuses laastude eemaldamiseks ja jahutamiseks
- Pea kuju:Nupukujuline
- Läbimõõt:89 mm, 102 mm, 115 mm ja 127 mm
- Nupu kaldenurk:35 kraadi ja 40 kraadi
- Mõõturinupud:9×12 mm, 9×12 mm jne
- Kesknupud:6×10 mm, 6×12 mm, 7×13 mm jne.
- Kaal:4,0 kg ja 9,5 kg
- Peade tootmisprotsess:kuumpressimise tehnoloogia
- Muud tootmisprotsessid:Täielik karbureerimise kuumtöötlus, kõrgsageduslik töötlus ja fosfateerimine
Ühendusmuhvi tehnilised parameetrid
- Tüübid:Keskmine piiraja ja reduktor
- Keermestatud ühenduste tüübid:T51 ja T45
- Pikkus:235 mm
- Läbimõõt:72 mm ja 77 mm
- Materjal:Sepistatud kõrgtugevusega legeerteras
- Valmistamisprotsess:Täielik karbureerimise kuumtöötlus
- Kaal:4,0 kg, 4,2 kg ja 4,3 kg
Nupukujuline ots
| Keermestusotsik, nupp | D (mm) | D (toll) | Nupud Mõõtur | Nuppude keskpunkt | Nupu nurk | Keermestus | Tellimisnumber | Kaal (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Nupp | 89 | 3 1/2 | 9 x 11 mm | 6 x 10 mm | 35 kraadi | T51 | B173-8915-7805 | 4,0 |
| 102 | 4 | 9 x 12 mm | 6 x 12 mm | 35 kraadi | T51 | B173-0215-7805 | 4,8 | |
| 115 | 4 1/2 | 9 x 13 mm | 6 x 12 mm | 35 kraadi | T51 | B173-1515-7805 | 7,0 | |
| 127 | 5 | 9 x 14 mm | 6 x 13 mm | 35 kraadi | T51 | B173-2715-7805 | 8,0 | |
| 89 | 3 1/2 | 9 x 11 mm | 6 x 10 mm | 40 kraadi | T51 | B173-8915-7864 | 4,8 | |
![]() Nupp | 89 | 3 1/2 | 8 x 12 mm | 6 x 11 mm | 35 kraadi | T51 | B173-8914-7805 | 4,0 |
| 102 | 4 | 8 x 13 mm | 7 x 12 mm | 35 kraadi | T51 | B173-0215-7805 | 6,6 | |
| 115 | 4 1/2 | 8 x 14 mm | 7 x 13 mm | 35 kraadi | T51 | B173-1515-7805 | 7,0 | |
| 127 | 5 | 8 x 14 mm | 7 x 14 mm | 35 kraadi | T51 | B173-2715-7805 | 9,4 | |
| 89 | 3 1/2 | 8 x 11 mm | 7 x 11 mm | 40 kraadi | T51 | B173-8915-7864 | 4,0 | |
| 102 | 4 | 8 x 13 mm | 7 x 12 mm | 40 kraadi | T51 | B173-0215-7864 | 6,6 | |
![]() Nupp, lame, tagasitõmbe | 89 | 3 1/2 | 9 x 11 mm | 6 x 10 mm | 35 kraadi | T51 | B174-8915-7805 | 4,9 |
| 102 | 4 | 9 x 12 mm | 6 x 12 mm | 35 kraadi | T51 | B174-0215-7805 | 7,1 | |
| 115 | 4 1/2 | 9 x 13 mm | 6 x 12 mm | 35 kraadi | T51 | B174-1515-7805 | 9,5 | |
| 89 | 3 1/2 | 9 x 11 mm | 6 x 10 mm | 40 kraadi | T51 | B174-8915-7864 | 4,9 | |
![]() Nupp, süvendiga, tagasitõmbe | 89 | 3 1/2 | 8 x 12 mm | 6 x 11 mm | 35 kraadi | T51 | B176-8914-7805 | 4,7 |
| 102 | 4 | 8 x 13 mm | 6 x 12 mm | 35 kraadi | T51 | B176-0214-7805 | 5,3 | |
| 115 | 4 1/2 | 8 x 14 mm | 6 x 13 mm | 35 kraadi | T51 | B176-1514-7805 | 7,0 | |
| 127 | 5 | 8 x 14 mm | 7 x 14 mm | 35 kraadi | T51 | B176-2715-7805 | 8,0 | |
| 89 | 3 1/2 | 8 x 12 mm | 5 x 11 mm | 40 kraadi | T51 | B176-8913-7864 | 4,7 | |
| 102 | 4 | 8 x 13 mm | 6 x 12 mm | 40 kraadi | T51 | B176-0214-7864 | 5,3 | |
| 115 | 4 1/2 | 8 x 14 mm | 7 x 13 mm | 40 kraadi | T51 | B176-1515-7864 | 7,0 |
Ühendusmuhv
| Ühendusmuhv | L (mm) | L (toll) | D (mm) | D (toll) | Keermestus | Tellimisnumber | Kaal (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Keskmine pidur | 235 | 9 1/4 | 72 | 2 27/32 | T51 | 320-7223-7878 | 4,0 |
| 235 | 9 1/4 | 77 | 3 1/32 | T51 | 320-7723-7878 | 4,3 | |
![]() Reduktsioon | 235 | 9 1/4 | 72 | 2 27/32 | T51, T45 | 330-7223-7877 | 4,2 |







English
Français
Tiếng Việt
Italiano
Nederlands
Türkçe
Svenska
Polski
Română
Latviešu
한국어
Русский
Español
Deutsch
Українська
Português
العربية
Indonesian
Čeština
Suomi
Eesti
Български
Dansk
Lietuvių
Bokmål
Slovenčina
Slovenščina
Ελληνικά
Magyar
עברית 





