- tööstuslik õhukompressor
- kuivainega töötav suruõhu kuivati
- diiselõhukompressor
- suur vaakumpump
- õlivaba kolbkompressor
- õlivaba kruviga õhukompressor
- õlivaba scroll-õhukompressor
- pm vsd kaheastmeline kruvõhukompressor
- pm vsd üheastmeline kruvkompressor
- jahutatud õhukuivati
- kruviblaaser
- üheastmeline kahepoolne kruvkompressor
- kaheastmeline kahe kruviga õhukompressor
- ülisuure rõhuga õhukompressor
R32 kuuskantpikendusvarras puurimis- ja tunneliehitustööriistadele
R32 kuuskantpikendusvarras on kuusnurkse kujuga, mis tagab parema haarduvuse. Seda kasutatakse tavaliselt koos erinevate puuriteradega, sealhulgas talt-, rist- ja laienemisteradega, et laiendada puurimisulatust.
Kirjeldus
R32 kuuskantvarraste kasutusvaldkonnad
R32 kuuskantvarrast kasutatakse laialdaselt suurte maa-aluste metallikaevanduste teede lõhkamisel ja ankuriaukude puurimisel, samuti raudtee- ja maanteetunnelites.
Pikendustoru tehnilised andmed
- Väliskeermega (väliskeermega) R38 kuusnurkne 35 mm kuni väliskeermega (väliskeermega) R32
- Sisekeermega (sisemine keermestus) R38 kuusnurkne 35 mm kuni väliskeermega (väliskeermestus) R32
- Väliskeermega (väliskeermega) T38 kuusnurkne 35 mm kuni väliskeermega (väliskeermega) R32
- Väliskeermega (väliskeermega) R38 kuusnurkne 32 mm kuni väliskeermega (väliskeermega) R32
- Väliskeermega (väliskeermega) T38 kuuskant 32 mm kuni väliskeermega (väliskeermega) R32
R32 kuusnurkse pikendustoru tehniline teave
- Pikkus:3090 mm, 3700 mm, 4305 mm, 4915 mm, 6135 mm jne.
- Kaalvahemikus 24,0 kg kuni 47,9 kg
- Materjal:kõrgtugevusega legeeritud konstruktsiooniteras, 23CrNi3Mo
- Valmistamisprotsess:sepistamine, täielik karbureerimine, kõrgsageduslik töötlemine ja fosfateerimine
Tehnilised parameetrid
| Drifti varras | L (mm) | L (jalg, toll) | H (mm) | H (toll) | Tellimisnumber | Kaal (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() R38-Hex35-R32 | 3090 | 10', 1 21/32" | 35 | 1 5/8 | B276-3530-5654 | 24,0 |
| 3700 | 12', 1 1/2" | 35 | 1 5/8 | B276-3537-5654 | 28,7 | |
| 4305 | 14', 1 3/64" | 35 | 1 5/8 | B276-3543-5654 | 33,7 | |
| 4915 | 16', 1 1/2" | 35 | 1 5/8 | B276-3549-5654 | 38,2 | |
| 5525 | 18', 1 33/64" | 35 | 1 5/8 | B276-3555-5654 | 43,1 | |
![]() T38-Hex35-R32 MF varras | 3700 | 12', 1 1/2" | 35 | 1 5/8 | B296-3537-7654 | 29,4 |
| 4305 | 14', 1 3/64" | 35 | 1 5/8 | B296-3543-7654 | 34,4 | |
| 4915 | 16', 1 1/2" | 35 | 1 5/8 | B296-3549-7654 | 38,9 | |
| 5525 | 18', 1 33/64" | 35 | 1 5/8 | B296-3555-7654 | 43,8 | |
![]() T38-Hex35-R32 | 3090 | 10', 1 21/32" | 35 | 1 5/8 | B276-3530-7654 | 23,9 |
| 3700 | 12', 1 1/2" | 35 | 1 5/8 | B276-3537-7654 | 28,6 | |
| 4305 | 14', 1 3/64" | 35 | 1 5/8 | B276-3543-7654 | 33,6 | |
| 4915 | 16', 1/2" | 35 | 1 5/8 | B276-3549-7654 | 38,3 | |
| 5525 | 18', 1 33/64" | 35 | 1 5/8 | B276-3555-7654 | 43,2 | |
| 6135 | 20', 1 1/2" | 35 | 1 5/8 | B276-3561-7654 | 47,9 | |
![]() R38-Hex32-R32 | 3700 | 12', 1 1/2" | 32 | 1 1/4 | B276-3237-5654 | 23,6 |
| 4305 | 14', 1 31/64" | 32 | 1 1/4 | B276-3243-5654 | 27,5 | |
| 4915 | 16', 1 1/2" | 32 | 1 1/4 | B276-3249-5654 | 31,4 | |
![]() T38-kuuskant32-R32 | 3700 | 12', 1 1/2" | 32 | 1 1/4 | B276-3237-7654 | 23,6 |
| 4305 | 14', 1 31/64" | 32 | 1 1/4 | B276-3243-7654 | 27,5 |







English
Français
Tiếng Việt
Italiano
Nederlands
Türkçe
Svenska
Polski
Română
Latviešu
한국어
Русский
Español
Deutsch
Українська
Português
العربية
Indonesian
Čeština
Suomi
Eesti
Български
Dansk
Lietuvių
Bokmål
Slovenčina
Slovenščina
Ελληνικά
Magyar
עברית 




