- tööstuslik õhukompressor
- kuivainega töötav suruõhu kuivati
- diiselõhukompressor
- suur vaakumpump
- õlivaba kolbkompressor
- õlivaba kruviga õhukompressor
- õlivaba scroll-õhukompressor
- pm vsd kaheastmeline kruvõhukompressor
- pm vsd üheastmeline kruvkompressor
- jahutatud õhukuivati
- kruviblaaser
- üheastmeline kahepoolne kruvkompressor
- kaheastmeline kahe kruviga õhukompressor
- ülisuure rõhuga õhukompressor
veetav rootor-õhukompressor maanteede ehitamiseks
veetav rootor-õhukompressor on liikuv suruõhuseade, mis on mõeldud kasutamiseks rasketes tingimustes ja suure intensiivsusega tööde jaoks ning mida kasutatakse laialdaselt paljudes tööstusharudes, nagu kaevandamine, ehitus ja infrastruktuur.
Kirjeldus
Veetav pöörlev kruvkompressor on varustatud veojõu disainiga, mis tagab suurepärase manööverdamisvõime, võimaldades kiiret transporti ehitusplatside vahel ja tagades tõhusa, pideva õhuvarustuse. Täiustatud kruvkompressioonitehnoloogia tagab suure stabiilsuse ja madala energiatarbimise, pakkudes usaldusväärset töökindlust isegi kõrgel temperatuuril, madalal temperatuuril, tugevas tolmus ja kõrgel kõrgusel.
Veetava rootor-õhukompressori tööpõhimõte
- Kaheastmeline kruvikompressioon:Kasutab kaheastmelist kompressioonidisaini, et oluliselt parandada efektiivsust ja vähendada energiatarbimist.
- Intelligentne reguleerimissüsteem:Varustatud täisulatusliku astmeteta kiiruse reguleerimissüsteemiga, mis reguleerib automaatselt mootori kiirust vastavalt reaalajas õhukasutusele, tagades optimaalse jõudluse ja minimaalse kütusekulu.
- Õhk imetakse sisse sisselaskeava kaudu, surutakse kokku kruvi rootorite vahel (suur rootor, madal pöörlemiskiirus stabiilsuse tagamiseks) ja juhitakse väljalasketoru kaudu tööriistadesse ja seadmetesse.
Peamised omadused
- Kõrge efektiivsus ja energiasäästlikkus:Kaheastmeline survestamine ja astmeteta kiiruse reguleerimine kohanduvad automaatselt koormuse muutustega, vähendades energiakadu ja kütusekulu ning maksimeerides efektiivsust.
- Kohanduvus rasketes tingimustes:Töötab stabiilselt keerulistes tingimustes, sealhulgas äärmuslikes temperatuurides, tolmuses keskkonnas ja kõrgel kõrgusel.
- Madal müratase:Silikooneõliga töötav sagedusmuunduriga ventilaator reguleerib kiirust vastavalt temperatuurile, vähendades müra ja parandades töömugavust.
- Pikaajaline töökindlus:Suur rootor ja madala kiirusega kruvkonstruktsioon tagavad pikaajalise ja stabiilse töö. Tootele on antud 5-aastane või 10 000-tunnine garantii, mis vähendab seisakuid ja hooldust.
- Täiustatud õhufiltratsioon:Ameerika Frigidaire kolmeastmeline õhufiltrisüsteem pakub suurt tolmumahutavust ja pikaajalist filtreerimist, kaitstes mootorit ja kruvi.
- Optimeeritud kütusesüsteem:Suure mahutavusega kütusepaak vähendab tankimise sagedust; kolmeastmeline kütusefilter kaitseb pihusti ja pumpa, lihtsustades hooldust.
Kasutusalad
- Kaevanduste lõhkamine:Pakub tõhusat ja pidevat suruõhku puurimis- ja lõhkamistöödeks.
- Hüdroelektrijaama ehitus:Stabiilne õhuvarustus pneumaatiliste tööriistade, seadmete käivitamise ja survekatse jaoks.
- Infrastruktuuri ehitus:Toetab maanteede, raudteede ja muude suurte projektide ehitamist, varustades ehitusmasinaid usaldusväärse energiaga.
- Kaevamata puurimine:Tagab kõrgsurveõhu voolu tõhusaks ja täpseks puurimiseks kaevamata ehituses.
- Tööstuslikud pneumaatilised rakendused:Varustab pneumaatilisi tööriistu, puhastus- ja liivapuhastusseadmeid erinevates tööstuslikes keskkondades.
Peamised tehnilised näitajad
- Mootor:
- Dongfeng Cummins:Kõrge tugevus ja vastupidavus rasketes tingimustes, madalad hoolduskulud.
- Originaal Volvo:Madal kütusekulu, suurepärane töökindlus madalatel temperatuuridel ja kõrgel kõrgusel, ülemaailmne ühine garantii.
- Intelligentne juhtimissüsteem:Integreerib käivitamise, seiskamise, kaitse, koormuse reguleerimise ja ülemaailmse GPS/GPRS kaugseire reaalajas juhtimiseks ja töötamise seisundi jälgimiseks.
- Õhufiltrisüsteem:Kõrge jõudlusega Frigidaire süsteem kolmeastmelise filtreerimisega tõhusaks lisandite eemaldamiseks ja mootori ning kruvihostiga kaitseks.
- Kütusesüsteem:Suure mahutavusega paak vähemate tankimiste jaoks, kolmeastmeline kütusefilter optimaalse õlisüsteemi kaitse ja tõhusa töö tagamiseks.
Tehnilised parameetrid1
| Mudel | B1850D-21T | B1520D-40T | B1380D-40T | B1700D-10T | B1300D-35F | B1200D-30T | B1100D-25T | B850-24T | B950D-17T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etapp | kaks | ||||||||
| Õhuvõimsus | 1850 CFM | 1520 CFM | 1380 CFM | 1700 CFM | 1300 CFM | 1200 CFM | 1100 CFM | 850 CFM | 950 CFM |
| Õhuvõimsus | 52,4 m3/min | 43 m3/min | 39 m3/min | 48,2 m3/min | 36,8 m3/min | 34,0 m3/min | 31,2 m3/min | 24,1 m3/min | 26,9 m3/min |
| Töörõhk | 21 bar | 25 bar | 25 bar | 10 bar | 35 bar | 30 bar | 25 bar | 24 bar | 17 bar |
| Kruviõli | 145 l, 38,3 gal | 110 l, 29 gal | 100 l, 26,4 gal | 90 l, 23,8 gal | |||||
| Diiselmootor | Volvo | Cummins | |||||||
| Mootori mudel | TAD1643VE-B | QSM15-77C | QSZ13-C550-30 | L9-C430 | QSL8.9-C360-30 | ||||
| Võimsus | 768 hj, 565 kW | 755 hj, 563 kW | 550 hj, 410 kW | 430 hj, 321 kW | 360 hj, 264 kW | ||||
| Nimivõimsus, tühikäigukiirus | 1900 p/min, 1350 p/min | 1900 p/min, 1350 p/min | 2050 p/min, 1350 p/min | 1800 p/min, 1350 p/min | 1900 p/min, 1350 p/min | 1850 p/min, 1350 p/min | 1900 p/min, 1350 p/min | 1800 p/min, 1350 p/min | 2000 p/min, 1350 p/min |
| Heitgaasid | EL IIIA etapp | ||||||||
| Aku pinge | 24 | ||||||||
| Kütusepaak | 1200 l, 317 gal | 1000 l, 264 gal | 800 l, 216,5 gal | 700 l, 185 gal | 700 l, 158,5 gal | 600 l, 158,5 gal | |||
| Ühendus | 3/4"x1, 2"x1 | ||||||||
| Kaal | 8400 kg | 8500 kg | 7200 kg | 4600 kg | 4500 kg | 4300 kg | |||
| Mõõtmed (PxLxK) Liuguritel | 4800 x 2200 x 2650 mm | 5000 x 2200 x 2250 mm | 4200 x 2200 x 2250 mm | 3650 x 2030 x 1860 mm | 3650 x 2030 x 18600 mm | 3900 x 1860 x 2000 mm | |||
| Mõõtmed (PxLxK) | 5370 x 2200 x 2850 mm | 5600 x 2200 x 2500 mm | Ei kohaldatav | 4040 x 2030 x 2230 mm | 4040 x 2030 x 2200 mm | 4040 x 2030 x 2200 mm | |||
| Müra | 85 dB | ||||||||
| Töötemperatuur | -10 °C kuni +55 °C (muud temperatuurid on kohandatavad) | ||||||||
Tehnilised parameetrid2
| Mudel | B1200D-10T | B750D-21T | B680D-20T | B850D-10T | B605D-17T | B550D-16T | B406D-7T | B375D-12T | B185D-7T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etapp | kaks | ühekordne | kaks | ühe | |||||
| Õhuvõimsus | 1200 CFM | 750 CFM | 680 CFM | 850 CFM | 605 CFM | 550 CFM | 406 CFM | 375 CFM | 185 CFM |
| Õhuvõimsus | 34 m3/min | 21,2 m3/min | 19,3 m3/min | 24,1 m3/min | 17,1 m3/min | 15,6 m3/min | 11,5 m3/min | 10,6 m3/min | 5,2 m3/min |
| Töörõhk | 10 bar | 21 bar | 20 bar | 10 bar | 17 bar | 16 bar | 7 bar | 12 bar | 7 bar |
| Kruviõli | 90 l, 23,8 gal | 80 l, 21 gal | 70 l, 18,5 gal | 50 l, 13,2 gal | 40 l, 10,6 gal | 20 l, 5,3 gal | |||
| Diiselmootor | Cummins | Kubota | |||||||
| Mootori mudel | QSL8.9-C360-30 | QSL8.9-C325-30 | QSC8.3-C260-30 | QSB5.9-C210-30 | QSB3.9-C150 | V2403-CR-E3 | |||
| Võimsus | 360 hj, 264 kW | 325 hj, 242 kW | 260 hj, 194 kW | 210 hj, 154 kW | 150 hj, 110 kW | 48,9 hj, 36 kW | |||
| Nimivõimsus, tühikäigukiirus | 2000 p/min, 1350 p/min | 1800 p/min, 1350 p/min | 2000 p/min, 1350 p/min | 2200 p/min, 1350 p/min | 2050 p/min, 1350 p/min | 2600 p/min, 1600 p/min | |||
| Heitmed | EL IIIA etapp | ||||||||
| Aku pinge | 24 V | 12 V | |||||||
| Kütusepaak | 700 l, 158,5 gal | 600 l, 158,5 gal | 250 l, 66 gal | 200 l, 52,8 gal | 140 l, 40 gal | 90 l, 23,8 gal | |||
| Ühendus | 3/4"x1, 2"x1 | 3/4"x2 | |||||||
| Kaal | 4500 kg | 4300 kg | 4200 kg | 3000 kg | 2700 kg | 1800 kg | 1250 kg | ||
| Mõõtmed (PxLxK) Liuguritel | 3750 x 2030 x 1860 mm | 3650 x 2030 x 1860 mm | 3900 x 1860 x 2000 mm | 2700 x 1550 x 1700 mm | 2377 x 1400 x 1776 mm | 2060 x 1200 x 1200 mm | |||
| Mõõtmed (PxLxK) | 4140 x 2030 x 2250 mm | 4040 x 2030 x 2250 mm | 4370 x 1860 x 2450 mm | 3950 x 2050 x 1980 mm | 3950 x 2050 x 1980 mm | 3300 x 1920 x 2070 mm | 3300 x 1920 x 2070 mm | 3400 x 1650 x 1500 mm | |
| Müra | 85 dB | 76 dB | |||||||
| Töötemperatuur | -10 °C kuni +55 °C (muud temperatuurid on kohandatavad) | ||||||||







English
Français
Tiếng Việt
Italiano
Nederlands
Türkçe
Svenska
Polski
Română
Latviešu
한국어
Русский
Español
Deutsch
Українська
Português
العربية
Indonesian
Čeština
Suomi
Eesti
Български
Dansk
Lietuvių
Bokmål
Slovenčina
Slovenščina
Ελληνικά
Magyar
עברית 