- tööstuslik õhukompressor
- kuivainega töötav suruõhu kuivati
- diiselõhukompressor
- suur vaakumpump
- õlivaba kolbkompressor
- õlivaba kruviga õhukompressor
- õlivaba scroll-õhukompressor
- pm vsd kaheastmeline kruvõhukompressor
- pm vsd üheastmeline kruvkompressor
- jahutatud õhukuivati
- kruviblaaser
- üheastmeline kahepoolne kruvkompressor
- kaheastmeline kahe kruviga õhukompressor
- ülisuure rõhuga õhukompressor
teerull kahe terasrattaga B5000 4800 kg
See 4,8-tonnine teerull on võimas ja suurepärase tihendamisvõimega, mistõttu sobib keskmise ja suuremahuliste teetööde, lennujaamade ja infrastruktuuri ehitamiseks. See on tugeva konstruktsiooniga, lihtne kasutada ja pakub suurt efektiivsust.
Kirjeldus
kaksikratastega teerull Omadused
- Varustatud tuntud brändi võimsusega, kvaliteedi tagatisega, suurepärase jõudlusega
- Kotka silma kujuline kere, lai vaateväli, ilus ja suuremeelne
- Importitud hüdrauliline muutuvpump ja kvantitatiivne mootor, sujuv kiiruse muutmine, edasi- ja tagasiliikumine
- LED-ekraaniga armatuurlaud
- Ees- ja tagaosade valgustus ja hoiatustuled, võimalik kasutada öösel
- Ergonoomiline juhtimine
- Toode on läbinud CE-sertifitseerimise ja Red Star Awardi disainikonkursi
- Terasratas on varustatud kontuurvalgustiga, mis on lihtne kasutada, ohutu ja tõhus
Tehnilised parameetrid
| Mudel | B5000 | ||
|---|---|---|---|
| Kaal | |||
| Töömass (kg) | 4800 | ||
| Staatiline koormus (n/cm) | 155 | ||
| Suurus | |||
| Töölaius (mm) | 1580 | ||
| Kogupikkus (mm) | 2920, 2850 | ||
| Kogukõrgus (mm) | 2025, 2680 | ||
| Välimine pöörderaadius (mm) | 4380 | ||
| Külje kõrgus (mm) | 685 | ||
| Kliirens (mm) | 445 | ||
| Teljevahe (mm) | 1950 | ||
| Terasratta suurus | |||
| Terasratta laius (mm) | 1400 | ||
| Terasratta läbimõõt (mm) | 900 | ||
| Terasratta korpuse paksus (mm) | 20 | ||
| Terasratta tüüp | Siledad rattad (ühtsed) | ||
| Kõrvalekalduv ratas (vasak, parem) (mm) | 50 | ||
| Mootor | |||
| Mootori tootja | Changchai | Yanmar | Kubota |
| Mootori mudel | ZN490B | 4TNV88 | V2403 |
| Mootori tüüp | Diisel, rida, vesijahutusega, neljataktiline | ||
| Silindrite arv | 4 | ||
| Võimsus (kW) | 36 | 34,5 | 33,6 |
| Pöörlemiskiirus (rpm) | 2400 | 3000 | 2400 |
| Kütusekulu (g/kWh) | 255 | 261 | 255 |
| Määrdeõli (l) | 6,5 | 7,4 | 9,5 |
| Ajam | |||
| Elektriseadmed (V) | 12 | ||
| Sõidurežiim | Muutuv kolbpump, astmeteta muutuv kiirus, kahe rattaga ajam, paralleelne | ||
| Kiirus, piiramatu (km/h) | 0 kuni 12 | ||
| Teoreetiline tõusuvõime (%) | 35, 40 | ||
| Roolimine | |||
| Pöördenurk | 8 | ||
| Juhtimise nurk | 30 | ||
| Roolimise režiim | Hüdrauliline silindriline liigendjuhtimine | ||
| Roolisüsteem | Lükandliigendiga tüüp | ||
| Ergutussüsteem | |||
| Vibreeriv terasratas | ees, taga | ees + taga | |
| Ajam | Hüdrauliline mootor | ||
| Ajam | hüdrauliline mootor | ||
| Vibratsiooni sagedus (Hz) | 50 | ||
| Vibratsiooni amplituud (mm) | 0,5 | ||
| Ergutusjõud (ees, taga, kahekordne vibratsioon) (kN) | 60 | 2x60 | |
| Sprinklersüsteem | |||
| Vorm | Vesi pihustatakse vahelduvalt rõhkude vahel | ||
| Võimsus | |||
| Terasrataste määrdeõli (L) | 9,8x2 | ||
| Hüdraulikaõli paak (L) | 60 | ||
| Kütusepaak (L) | 44,5 | ||
| Veepaak (l) | 180 | ||







English
Français
Tiếng Việt
Italiano
Nederlands
Türkçe
Svenska
Polski
Română
Latviešu
한국어
Русский
Español
Deutsch
Українська
Português
العربية
Indonesian
Čeština
Suomi
Eesti
Български
Dansk
Lietuvių
Bokmål
Slovenčina
Slovenščina
Ελληνικά
Magyar
עברית 