- tööstuslik õhukompressor
- kuivainega töötav suruõhu kuivati
- diiselõhukompressor
- suur vaakumpump
- õlivaba kolbkompressor
- õlivaba kruviga õhukompressor
- õlivaba scroll-õhukompressor
- pm vsd kaheastmeline kruvõhukompressor
- pm vsd üheastmeline kruvkompressor
- jahutatud õhukuivati
- kruviblaaser
- üheastmeline kahepoolne kruvkompressor
- kaheastmeline kahe kruviga õhukompressor
- ülisuure rõhuga õhukompressor
ühtne puuriteras ülevalt lööva puurimise jaoks
Need terviklikud puuriterad sobivad allmaakaevandamiseks ja väikese läbimõõduga puurimistöödeks ning on mõeldud kasutamiseks väikese võimsusega kivipuuridega, nagu näiteks jalgadele kinnitatavad pneumaatilised kivipuurid ja käsipuurid.
Kirjeldus
Integraalsete puuriteraste peamised omadused
- Integraalsed puuriterad aitavad vähendada löögienergia kadu, parandavad puurimiskiirust ja tõhusust ning neid kasutatakse tavaliselt läbimõõduga 26–41 mm aukude puurimiseks.
- Integraalpuuri teral on kindla pikkusega struktuur, mille ühes otsas on vars ja teises otsas tera. Sellega saab puurida sügavuseni, mis võrdub selle efektiivse pikkusega. Puuriterale võib paigaldada ühe taltkujulise volframkarbiidist sisendi või kolm sarnast sisendit.
- Sügavate aukude puurimiseks on terviklikud puuriterad mõeldud kasutamiseks seerias, kus iga järgmine varras on eelmisest pikem. Puuriterade kinni jooksmise vältimiseks tuleks puuriterade läbimõõtu varraste pikenemisel veidi vähendada.
- Tervikpuuri terasid valmistatakse kõrgekvaliteedilisest terasest, nagu 55SiMnMo ja 95CrMo, integreeritud töötlemise ja kuumtöötlemisega, mis tagab suurepärase väsimusvastupidavuse ja vastupidavuse suure löögijõuga puurimistööde ajal.
Tehnilised andmed
- Varre suurus:kuuskant 22 x 108 mm
- Pea läbimõõt:26 mm kuni 41 mm
- Varre pikkus:400 mm kuni 7200 mm
Kasutusalad
- Mõõtmete järgi töödeldava kivi kaevandamine
- Allmaakaevandamine
- Tunnelite ehitamine
Tehnilised parameetrid
| 22 mm (7/8") tervik | Seeria | L (mm) | L (jalg, toll) | D (mm) | D (toll) | Tellimisnumber | Kaal kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Kuuskant 22 x 108 mm vars | 11 | 800 | 2', 7 1/2" | 34 | 1 11/32 | B216-2208-8134 | 2,8 |
| 1600 | 5', 3" | 33 | 1 5/16 | B216-2216-8135 | 5,2 | ||
| 2400 | 7', 10 1/2" | 32 | 1 1/4 | B216-2224-8132 | 7,7 | ||
| 3200 | 10', 6" | 31 | 1 7/32 | B216-2232-8131 | 10,1 | ||
| 4000 | 13', 1 1/2" | 30 | 1 3/16 | B216-2240-8130 | 12,5 | ||
| 4800 | 15', 9" | 29 | 1 5/32 | B216-2248-8129 | 14,9 | ||
| 5600 | 18', 4 1/2" | 28 | 1 1/8 | B216-2256-8128 | 17,3 | ||
| 6400 | 21' | 27 | 1 1/16 | B216-2264-8127 | 19,7 | ||
| 7200 | 23', 7 1/2" | 26 | 1 1/32 | B216-2272-8126 | 22,2 | ||
| 12 | 400 | 1', 3 3/4" | 41 | 1 9/16 | B216-2204-8141 | 1,6 | |
| 800 | 2', 7 1/2" | 40 | 1 9/16 | B216-2208-8140 | 2,9 | ||
| 1600 | 5', 3" | 39 | 1 17/32 | B216-2216-8139 | 5,3 | ||
| 2400 | 7', 10 1/2" | 38 | 1 1/2 | B216-2224-8138 | 7,7 | ||
| 3200 | 10', 6" | 37 | 1 15/32 | B216-2232-8137 | 10,1 | ||
| 4000 | 13', 1 1/2" | 36 | 1 13/32 | B216-2240-8136 | 12,5 | ||
| 4800 | 15', 9" | 35 | 1 3/8 | B216-2248-8135 | 14,9 | ||
| 5600 | 18', 4 1/2" | 34 | 1 11/32 | B216-2256-8134 | 17,4 | ||
| 6400 | 21' | 33 | 1 5/16 | B216-2264-8133 | 19,8 | ||
| 13 | 800 | 2', 7 1/2" | 33 | 1 5/16 | B216-2208-8133 | 2,8 | |
| 1200 | 3', 11 1/4" | 32 | 1 1/4 | B216-2212-8132 | 4,0 | ||
| 1600 | 5', 3" | 31 | 1 7/32 | B216-2216-8131 | 5,2 | ||
| 2000 | 6', 6 3/4" | 30 | 1 3/16 | B216-2220-8130 | 6,4 | ||
| 16 | 1200 | 3', 11 1/4" | 34 | 1 11/32 | B216-2212-8134 | 4,1 | |
| 1800 | 5', 10 7/8" | 33 | 1 5/16 | B216-2218-8133 | 5,8 | ||
| 2400 | 7', 10 1/2" | 32 | 1 1/4 | B216-2224-8132 | 7,7 | ||
| 17 | 1200 | 3', 11 1/4" | 40 | 1 9/16 | B216-2212-8140 | 4,1 | |
| 1600 | 5', 3" | 39 | 1 17/32 | B216-2216-8139 | 5,3 | ||
| 2000 | 6', 6 3/4" | 38 | 1 1/2 | B216-2220-8138 | 6,5 |







English
Français
Tiếng Việt
Italiano
Nederlands
Türkçe
Svenska
Polski
Română
Latviešu
한국어
Русский
Español
Deutsch
Українська
Português
العربية
Indonesian
Čeština
Suomi
Eesti
Български
Dansk
Lietuvių
Bokmål
Slovenčina
Slovenščina
Ελληνικά
Magyar
עברית 
