- tööstuslik õhukompressor
- kuivainega töötav suruõhu kuivati
- diiselõhukompressor
- suur vaakumpump
- õlivaba kolbkompressor
- õlivaba kruviga õhukompressor
- õlivaba scroll-õhukompressor
- pm vsd kaheastmeline kruvõhukompressor
- pm vsd üheastmeline kruvkompressor
- jahutatud õhukuivati
- kruviblaaser
- üheastmeline kahepoolne kruvkompressor
- kaheastmeline kahe kruviga õhukompressor
- ülisuure rõhuga õhukompressor
mitmekordse keeruga lainevedrud ilma alusplaatideta K-seeria
Iga kihi lainearv on 2,5, 3,5, 4,5 jne ning ülemine ja alumine kiht puutuvad kokku laineharjal ja lainepõhjas.
Kirjeldus
Mitmekordse keeruga lainevedrud ilma alusplaatidetaon täiustatud vedrukomponendid, mis on mõeldud kompaktseks paigaldamiseks ja kaalutundlikesse keskkondadesse. Need vedrud on varustatud tipp-põhja mitmekihilise laine struktuuriga, millel puuduvad mõlemas otsas tugimähised, ning maksimeerivad elastsust ja toetust piiratud ruumis. Efektiivne mähiste arv võrdub mähiste koguarvuga, kuna ülemine ja alumine kiht puutuvad tippudes ja põhjas otse kokku, luues kompaktsema ja tõhusama vedru.

Mitmekordse keeruga lainevedrud ilma alusplaatideta
Peamised omadused ja eelised
- Shimless-disain:Toetusmähiste puudumine otstes võimaldab kompaktsemat ja kergemat vedru, vähendades konstruktsiooni keerukust.
- Mitmekordne spiraalstruktuur:Mitmekordne lainekiht tagab parema elastsuse ja deformatsiooni, kohandudes mitmesuguste töötingimustega.
- Maksimaalne spiraali efektiivsus:Ülemine ja alumine kiht puutuvad kokku tippudes ja orgudes, mis võimaldab vedru spiraale täielikult ära kasutada, et saavutada suurem toetus ja elastsus.
- Materjalivalik:Valmistatud kõrge tugevusega terasest või sulamitest, tagades usaldusväärsuse ja vastupidavuse suure koormuse ja tsüklilise pingetuse korral.
- Vibratsiooni ja löökide summutamine:Suurepärane tsüklilise koormuse ja vibratsiooni summutamise võime, ideaalne dünaamilistes mehaanilistes keskkondades.
Rakendused
- Kompaktseid ja kergeid vedrusid nõudvad lennundussüsteemid
- Täppisaparaadid piiratud paigaldusruumiga
- Hüdraulilised tihendid ja kõrgekvaliteedilised elektrimootorid
- Autotööstus ja üldine mehaaniline varustus löökide ja vibratsiooni summutamiseks
Mitmekordse keeruga lainevedrud ilma alusplaatideta on optimaalne lahendus kaalupiirangutega kompaktse ruumi jaoks lennunduses, täppistehnoloogias ja muudes nõudlikes tööstusharudes. Nende uuenduslik disain ja kõrge jõudlusega materjalid tagavad usaldusväärse, pikaajalise elastsuse ja toetuse.
Tehnilised parameetrid1
| Toote nr. | Töötab Ava läbimõõt (mm) | Vabastab võlli läbimõõt (mm) | Koormus (N) | Töö kõrgus (mm) | Vaba kõrgus (mm) | Vedru jäikus (N/mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K018-L3 | 4,78 | 3,18 | 4,45 | 1,45 | 3,18 | 2,57 |
| K018-L4 | 4,78 | 3,18 | 4,45 | 1,73 | 3,81 | 2,14 |
| K018-L5 | 4,78 | 3,18 | 4,45 | 2,01 | 4,45 | 1,82 |
| K018-L6 | 4,78 | 3,18 | 4,45 | 2,29 | 5,08 | 1,59 |
| K018-L7 | 4,78 | 3,18 | 4,45 | 2,57 | 5,74 | 1,4 |
| K018-L8 | 4,78 | 3,18 | 4,45 | 3,12 | 7,01 | 1,14 |
| K018-L9 | 4,78 | 3,18 | 4,45 | 3,68 | 8,28 | 0,96 |
| K018-M1 | 4,78 | 3,18 | 9,78 | 1,19 | 2,26 | 15 |
| K018-M2 | 4,78 | 3,18 | 9,78 | 1,6 | 3,02 | 6,88 |
| K018-M3 | 4,78 | 3,18 | 9,78 | 2,01 | 3,78 | 5,5 |
| K018-M4 | 4,78 | 3,18 | 9,78 | 2,41 | 4,55 | 4,59 |
| K018-M5 | 4,78 | 3,18 | 9,78 | 2,82 | 5,31 | 3,92 |
| K018-M6 | 4,78 | 3,18 | 9,78 | 3,23 | 6,07 | 3,43 |
| K018-M7 | 4,78 | 3,18 | 9,78 | 3,63 | 6,81 | 3,08 |
| K018-M8 | 4,78 | 3,18 | 9,78 | 4,42 | 8,33 | 2,5 |
| K018-M9 | 4,78 | 3,18 | 9,78 | 5,16 | 9,86 | 2,5 |
| K021-L1 | 5,56 | 3,56 | 6,67 | 1,02 | 2,01 | 6,74 |
| K021-L2 | 5,56 | 3,56 | 6,67 | 1,35 | 2,67 | 5,04 |
| K021-L3 | 5,56 | 3,56 | 6,67 | 1,68 | 3,33 | 4,04 |
| K021-L4 | 5,56 | 3,56 | 6,67 | 2,03 | 3,99 | 3,41 |
| K021-L5 | 5,56 | 3,56 | 6,67 | 2,34 | 4,65 | 2,89 |
| K021-L6 | 5,56 | 3,56 | 6,67 | 2,69 | 5,31 | 2,56 |
| K021-L7 | 5,56 | 3,56 | 6,67 | 3,05 | 5,99 | 2,26 |
| K021-L8 | 5,56 | 3,56 | 6,67 | 3,71 | 7,32 | 1,86 |
| K021-L9 | 5,56 | 3,56 | 6,67 | 4,34 | 8,64 | 1,56 |
| K021-M1 | 5,56 | 3,56 | 20 | 1,3 | 2,03 | 27,16 |
| K021-M2 | 5,56 | 3,56 | 20 | 1,73 | 2,72 | 20,2 |
| K021-M3 | 5,56 | 3,56 | 20 | 2,16 | 3,38 | 16,42 |
| K021-M4 | 5,56 | 3,56 | 20 | 2,57 | 4,06 | 13,35 |
| K021-M5 | 5,56 | 3,56 | 20 | 3 | 4,75 | 11,41 |
| K021-M6 | 5,56 | 3,56 | 20 | 3,43 | 5,44 | 9,98 |
| K021-M7 | 5,56 | 3,56 | 20 | 3,86 | 6,1 | 8,94 |
| K021-M8 | 5,56 | 3,56 | 20 | 4,75 | 7,47 | 7,37 |
| K021-M9 | 5,56 | 3,56 | 20 | 5,51 | 8,81 | 6,06 |
| K025-L1 | 6,35 | 3,81 | 8,89 | 0,84 | 1,91 | 8,4 |
| K025-L2 | 6,35 | 3,81 | 8,89 | 1,27 | 2,54 | 7 |
| K025-L3 | 6,35 | 3,81 | 8,89 | 1,52 | 3,18 | 5,425 |
| K025-L4 | 6,35 | 3,81 | 8,89 | 1,91 | 3,81 | 4,725 |
| K025-L5 | 6,35 | 3,81 | 8,89 | 2,16 | 4,45 | 3,85 |
| K025-L6 | 6,35 | 3,81 | 8,89 | 2,41 | 5,08 | 3,325 |
| K025-L7 | 6,35 | 3,81 | 8,89 | 3,05 | 5,72 | 3,325 |
| K025-L8 | 6,35 | 3,81 | 8,89 | 3,56 | 6,99 | 2,625 |
| K025-L9 | 6,35 | 3,81 | 8,89 | 4,32 | 8,26 | 2,275 |
| K025-M1 | 6,35 | 3,81 | 22,23 | 0,94 | 1,91 | 23,1 |
| K025-M2 | 6,35 | 3,81 | 22,23 | 1,22 | 2,54 | 16,8 |
| K025-M3 | 6,35 | 3,81 | 22,23 | 1,65 | 3,18 | 14,525 |
| K025-M4 | 6,35 | 3,81 | 22,23 | 1,91 | 3,81 | 11,725 |
| K025-M5 | 6,35 | 3,81 | 22,23 | 2,29 | 4,45 | 10,325 |
| K025-M6 | 6,35 | 3,81 | 22,23 | 2,54 | 5,08 | 8,75 |
| K025-M7 | 6,35 | 3,81 | 22,23 | 3,05 | 5,72 | 8,4 |
| K025-M8 | 6,35 | 3,81 | 22,23 | 3,76 | 6,99 | 6,825 |
| K025-M9 | 6,35 | 3,81 | 22,23 | 4,45 | 8,26 | 5,775 |
| K031-L1 | 7,92 | 5,08 | 13,34 | 1,78 | 2,9 | 11,9 |
| K031-L2 | 7,92 | 5,08 | 13,34 | 2,44 | 3,86 | 9,45 |
| K031-L3 | 7,92 | 5,08 | 13,34 | 3 | 4,83 | 7,35 |
| K031-L4 | 7,92 | 5,08 | 13,34 | 3,68 | 5,79 | 6,3 |
| K031-L5 | 7,92 | 5,08 | 13,34 | 4,19 | 6,76 | 5,25 |
| K031-L6 | 7,92 | 5,08 | 13,34 | 4,95 | 7,72 | 4,9 |
| K031-L7 | 7,92 | 5,08 | 13,34 | 5,46 | 8,69 | 4,2 |
| K031-L8 | 7,92 | 5,08 | 13,34 | 6,65 | 10,62 | 3,325 |
| K031-L9 | 7,92 | 5,08 | 13,34 | 7,85 | 12,55 | 2,8 |
| K031-M1 | 7,92 | 5,08 | 26,67 | 1,83 | 2,9 | 25,025 |
| K031-M2 | 7,92 | 5,08 | 26,67 | 2,44 | 3,86 | 18,725 |
| K031-M3 | 7,92 | 5,08 | 26,67 | 3,12 | 4,83 | 15,75 |
| K031-M4 | 7,92 | 5,08 | 26,67 | 3,66 | 5,79 | 12,425 |
| K031-M5 | 7,92 | 5,08 | 26,67 | 4,47 | 6,76 | 11,725 |
| K031-M6 | 7,92 | 5,08 | 26,67 | 5 | 7,72 | 9,8 |
| K031-M7 | 7,92 | 5,08 | 26,67 | 5,77 | 8,69 | 9,1 |
| K031-M8 | 7,92 | 5,08 | 26,67 | 7,06 | 10,62 | 7,525 |
| K031-M9 | 7,92 | 5,08 | 26,67 | 8,53 | 12,55 | 6,65 |
| K037-L1 | 9,53 | 6,35 | 17,78 | 1,57 | 3,81 | 7,875 |
| K037-L2 | 9,53 | 6,35 | 17,78 | 2,49 | 5,08 | 6,825 |
| K037-L3 | 9,53 | 6,35 | 17,78 | 2,74 | 6,35 | 4,9 |
| K037-L4 | 9,53 | 6,35 | 17,78 | 3,43 | 7,62 | 4,2 |
| K037-L5 | 9,53 | 6,35 | 17,78 | 3,81 | 8,89 | 3,5 |
| K037-L6 | 9,53 | 6,35 | 17,78 | 4,67 | 10,16 | 3,325 |
| K037-L7 | 9,53 | 6,35 | 17,78 | 4,95 | 11,43 | 2,8 |
| K037-L8 | 9,53 | 6,35 | 17,78 | 5,79 | 12,7 | 2,625 |
| K037-L9 | 9,53 | 6,35 | 17,78 | 6,1 | 13,97 | 2,275 |
| K037-M1 | 9,53 | 6,35 | 31,12 | 2,06 | 3,81 | 17,675 |
| K037-M2 | 9,53 | 6,35 | 31,12 | 3,02 | 5,08 | 15,05 |
| K037-M3 | 9,53 | 6,35 | 31,12 | 3,68 | 6,35 | 11,725 |
| K037-M4 | 9,53 | 6,35 | 31,12 | 4,57 | 7,62 | 10,15 |
| K037-M5 | 9,53 | 6,35 | 31,12 | 5,13 | 8,89 | 8,225 |
| K037-M6 | 9,53 | 6,35 | 31,12 | 6,1 | 10,16 | 7,7 |
| K037-M7 | 9,53 | 6,35 | 31,12 | 6,65 | 11,43 | 6,475 |
| K037-M8 | 9,53 | 6,35 | 31,12 | 7,57 | 12,7 | 6,125 |
| K037-M9 | 9,53 | 6,35 | 31,12 | 8,31 | 13,97 | 5,425 |
| K043-L1 | 11,1 | 7,14 | 17,78 | 1,6 | 4,19 | 6,825 |
| K043-L2 | 11,1 | 7,14 | 17,78 | 2,36 | 5,59 | 5,425 |
| K043-L3 | 11,1 | 7,14 | 17,78 | 2,77 | 6,99 | 4,2 |
| K043-L4 | 11,1 | 7,14 | 17,78 | 3,63 | 8,38 | 3,675 |
| K043-L5 | 11,1 | 7,14 | 17,78 | 4,06 | 9,78 | 3,15 |
| K043-L6 | 11,1 | 7,14 | 17,78 | 4,95 | 11,18 | 2,8 |
| K043-L7 | 11,1 | 7,14 | 17,78 | 5,33 | 12,57 | 2,45 |
| K043-L8 | 11,1 | 7,14 | 17,78 | 6,1 | 13,97 | 2,275 |
| K043-L9 | 11.1 | 7,14 | 17,78 | 6,6 | 15,37 | 2,1 |
| K043-M1 | 11,1 | 7,14 | 35,56 | 2,08 | 4,19 | 16,8 |
| K043-M2 | 11,1 | 7,14 | 35,56 | 2,92 | 5,59 | 13,3 |
| K043-M3 | 11,1 | 7,14 | 35,56 | 3,61 | 6,99 | 10,5 |
| K043-M4 | 11,1 | 7,14 | 35,56 | 4,55 | 8,38 | 9,275 |
| K043-M5 | 11,1 | 7,14 | 35,56 | 5,03 | 9,78 | 7,525 |
| K043-M6 | 11,1 | 7,14 | 35,56 | 5,87 | 11,18 | 6,65 |
| K043-M7 | 11,1 | 7,14 | 35,56 | 6,48 | 12,57 | 5,775 |
| K043-M8 | 11,1 | 7,14 | 35,56 | 7,37 | 13,97 | 5,425 |
| K043-M9 | 11,1 | 7,14 | 35,56 | 8,1 | 15,37 | 4,9 |
| K050-L1 | 12,7 | 7,92 | 22,23 | 1,57 | 4,57 | 7,35 |
| K050-L2 | 12,7 | 7,92 | 22,23 | 2.29 | 6,1 | 5,775 |
| K050-L3 | 12,7 | 7,92 | 22,23 | 2,72 | 7,62 | 4,55 |
| K050-L4 | 12,7 | 7,92 | 22,23 | 3,45 | 9,14 | 3,85 |
| K050-L5 | 12,7 | 7,92 | 22,23 | 3,81 | 10,67 | 3,325 |
| K050-L6 | 12,7 | 7,92 | 22,23 | 4,57 | 12,19 | 2,975 |
| K050-L7 | 12,7 | 7,92 | 22,23 | 4,95 | 13,72 | 2,45 |
| K050-L8 | 12,7 | 7,92 | 22,23 | 5,59 | 15,24 | 2,275 |
| K050-L9 | 12,7 | 7,92 | 22,23 | 6,1 | 16,76 | 2,1 |
| K050-M1 | 12,7 | 7,92 | 44,45 | 1,65 | 4,57 | 15,225 |
| K050-M2 | 12,7 | 7,92 | 44,45 | 2,34 | 6,1 | 11,9 |
| K050-M3 | 12,7 | 7,92 | 44,45 | 2,9 | 7,62 | 9,45 |
| K050-M4 | 12,7 | 7,92 | 44,45 | 3,73 | 9,14 | 8,225 |
| K050-M5 | 12,7 | 7,92 | 44,45 | 4,11 | 10,67 | 6,825 |
| K050-M6 | 12,7 | 7,92 | 44,45 | 4,98 | 12,19 | 6,125 |
| K050-M7 | 12,7 | 7,92 | 44,45 | 5,26 | 13,72 | 5,25 |
| K050-M8 | 12,7 | 7,92 | 44,45 | 6,25 | 15,24 | 4,9 |
| K050-M9 | 12,7 | 7,92 | 44,45 | 6,71 | 16,76 | 4,375 |
| K050-H1 | 12,7 | 7,92 | 66,68 | 1,91 | 4,57 | 25,025 |
| K050-H2 | 12,7 | 7,92 | 66,68 | 2,79 | 6,1 | 20,125 |
| K050-H3 | 12,7 | 7,92 | 66,68 | 3,45 | 7,62 | 15,925 |
| K050-H4 | 12,7 | 7,92 | 66,68 | 4,24 | 9,14 | 13,65 |
| K050-H5 | 12,7 | 7,92 | 66,68 | 4,62 | 10,67 | 11,025 |
| K050-H6 | 12,7 | 7,92 | 66,68 | 5,49 | 12,19 | 9,975 |
| K050-H7 | 12,7 | 7,92 | 66,68 | 6,1 | 13,72 | 8,75 |
| K050-H8 | 12,7 | 7,92 | 66,68 | 7,11 | 15,24 | 8,225 |
| K050-H9 | 12,7 | 7,92 | 66,68 | 7,92 | 16,76 | 7,525 |
| K056-L1 | 14,27 | 9,53 | 22,23 | 2,03 | 4,95 | 7,525 |
| K056-L2 | 14,27 | 9,53 | 22,23 | 3,18 | 6,6 | 6,475 |
| K056-L3 | 14,27 | 9,53 | 22,23 | 3,43 | 8,26 | 4,55 |
| K056-L4 | 14,27 | 9,53 | 22,23 | 4,57 | 9,91 | 4,2 |
| K056-L5 | 14,27 | 9,53 | 22,23 | 4,83 | 11,56 | 3,325 |
| K056-L6 | 14,27 | 9,53 | 22,23 | 5,84 | 13,21 | 2,975 |
| K056-L7 | 14,27 | 9,53 | 22,23 | 6,6 | 14,86 | 2,625 |
| K056-L8 | 14,27 | 9,53 | 22,23 | 7,24 | 16,51 | 2,45 |
| K056-L9 | 14,27 | 9,53 | 22,23 | 8 | 18,16 | 2,275 |
| K056-M1 | 14,27 | 9,53 | 48,9 | 2,18 | 4,95 | 17,675 |
| K056-M2 | 14,27 | 9,53 | 48,9 | 3,12 | 6,6 | 14 |
| K056-M3 | 14,27 | 9,53 | 48,9 | 3,68 | 8,26 | 10,675 |
| K056-M4 | 14,27 | 9,53 | 48,9 | 4,75 | 9,91 | 9,45 |
| K056-M5 | 14,27 | 9,53 | 48,9 | 5,31 | 11,56 | 7,875 |
| K056-M6 | 14,27 | 9,53 | 48,9 | 6,43 | 13,21 | 7,175 |
| K056-M7 | 14,27 | 9,53 | 48,9 | 6,93 | 14,86 | 6,125 |
| K056-M8 | 14,27 | 9,53 | 48,9 | 8,08 | 16,51 | 5,775 |
| K056-M9 | 14,27 | 9,53 | 48,9 | 8,71 | 18,16 | 5,25 |
| K056-H1 | 14,27 | 9,53 | 80,02 | 2,36 | 4,95 | 30,8 |
| K056-H2 | 14,27 | 9,53 | 80,02 | 3,45 | 6,6 | 25,375 |
| K056-H3 | 14,27 | 9,53 | 80,02 | 4,19 | 8,26 | 19,775 |
| K056-H4 | 14,27 | 9,53 | 80,02 | 5,38 | 9,91 | 17,675 |
| K056-H5 | 14,27 | 9,53 | 80,02 | 6,22 | 11,56 | 15,05 |
| K056-H6 | 14,27 | 9,53 | 80,02 | 7,16 | 13,21 | 13,3 |
| K056-H7 | 14,27 | 9,53 | 80,02 | 8,2 | 14,86 | 12,075 |
| K056-H8 | 14,27 | 9,53 | 80,02 | 9,14 | 16,51 | 10,85 |
| K056-H9 | 14,27 | 9,53 | 80,02 | 10,36 | 18,16 | 10,325 |
| K062-L1 | 15,88 | 11,43 | 24,15 | 1,7 | 4,57 | 8,4 |
| K062-L2 | 15,88 | 11,43 | 25 | 2 | 6,1 | 6,125 |
| K062-L3 | 15,88 | 11,43 | 26,67 | 2,16 | 7,62 | 4,9 |
| K062-L4 | 15,88 | 11,43 | 26,67 | 2,69 | 9,14 | 4,2 |
| K062-L5 | 15,88 | 11,43 | 26,67 | 3,25 | 10,67 | 3,675 |
| K062-L6 | 15,88 | 11,43 | 26,67 | 4,19 | 13,72 | 2,8 |
| K062-L7 | 15,88 | 11,43 | 26,67 | 5,13 | 16,76 | 2,275 |
| K062-L8 | 15,88 | 11,43 | 26,67 | 6,05 | 19,81 | 1,925 |
| K062-M1 | 15,88 | 11,43 | 53,34 | 2,64 | 4,57 | 27,65 |
| K062-M2 | 15,88 | 11,43 | 53,34 | 3,3 | 6,1 | 19,075 |
| K062-M3 | 15,88 | 11,43 | 53,34 | 4,45 | 7,62 | 16,8 |
| K062-M4 | 15,88 | 11,43 | 53,34 | 5,23 | 9,14 | 13,65 |
| K062-M5 | 15,88 | 11,43 | 53,34 | 6,25 | 10,67 | 12,075 |
| K062-M6 | 15,88 | 11,43 | 53,34 | 8,05 | 13,72 | 9,45 |
| K062-M7 | 15,88 | 11,43 | 53,34 | 9,8 | 16,76 | 7,7 |
| K062-M8 | 15,88 | 11,43 | 53,34 | 11,53 | 19,81 | 6,475 |
| K062-H1 | 15,88 | 11,43 | 88,91 | 2,59 | 4,57 | 44,8 |
| K062-H2 | 15,88 | 11,43 | 88,91 | 3,43 | 6,1 | 33,25 |
| K062-H3 | 15,88 | 11,43 | 88,91 | 4,45 | 7,62 | 28 |
| K062-H4 | 15,88 | 11,43 | 88,91 | 5,21 | 9,14 | 22,575 |
| K062-H5 | 15,88 | 11,43 | 88,91 | 6,22 | 10,67 | 19,95 |
| K062-H6 | 15,88 | 11,43 | 88,91 | 8 | 13,72 | 15,575 |
| K062-H7 | 15,88 | 11,43 | 88,91 | 9,91 | 16,76 | 12,95 |
| K062-H8 | 15,88 | 11,43 | 88,91 | 11,81 | 19,81 | 11,025 |
| K075-L1 | 19,05 | 13,97 | 31,12 | 3,61 | 6,35 | 11,375 |
| K075-L2 | 19,05 | 13,97 | 31,12 | 4,75 | 8,46 | 8,4 |
| K075-L3 | 19,05 | 13,97 | 31,12 | 6,25 | 10,59 | 7,175 |
| K075-L4 | 19,05 | 13,97 | 31,12 | 7,24 | 12,7 | 5,775 |
| K075-L5 | 19,05 | 13,97 | 31,12 | 8,84 | 14,81 | 5,25 |
| K075-L6 | 19,05 | 13,97 | 31,12 | 11,33 | 19,05 | 4,025 |
| K075-L7 | 19,05 | 13,97 | 31,12 | 14,73 | 25,4 | 2,975 |
| K075-M1 | 19,05 | 13,97 | 57,79 | 4,04 | 6,35 | 25,025 |
| K075-M2 | 19,05 | 13,97 | 57,79 | 5,16 | 8,46 | 17,5 |
| K075-M3 | 19,05 | 13,97 | 57,79 | 6,86 | 10,59 | 15,4 |
| K075-M4 | 19,05 | 13,97 | 57,79 | 7,98 | 12,7 | 12,25 |
| K075-M5 | 19,05 | 13,97 | 57,79 | 9,68 | 14,81 | 11,2 |
| K075-M6 | 19,05 | 13,97 | 57,79 | 12,42 | 19,05 | 8,75 |
| K075-M7 | 19,05 | 13,97 | 57,79 | 16,48 | 25,4 | 6,475 |
| K075-H1 | 19,05 | 13,97 | 97,8 | 4,29 | 6,35 | 47,6 |
| K075-H2 | 19,05 | 13,97 | 97,8 | 5,46 | 8,46 | 32,55 |
| K075-H3 | 19,05 | 13,97 | 97,8 | 7,39 | 10,59 | 30,625 |
| K075-H4 | 19,05 | 13,97 | 97,8 | 8,51 | 12,7 | 23,275 |
| K075-H5 | 19,05 | 13,97 | 97,8 | 10,29 | 14,81 | 21,7 |
| K075-H6 | 19,05 | 13,97 | 97,8 | 13,36 | 19,05 | 17,15 |
| K075-H7 | 19,05 | 13,97 | 97,8 | 17,75 | 25,4 | 12,775 |
| K087-L1 | 22,23 | 15,24 | 53,34 | 2,97 | 6,35 | 15,75 |
| K087-L2 | 22,23 | 15,24 | 53,34 | 4,01 | 8,46 | 12,075 |
| K087-L3 | 22,23 | 15,24 | 53,34 | 5,26 | 10,59 | 9,975 |
| K087-L4 | 22,23 | 15,24 | 53,34 | 6,15 | 12,7 | 8,225 |
| K087-L5 | 22,23 | 15,24 | 53,34 | 7,29 | 14,81 | 7,175 |
| K087-L6 | 22,23 | 15,24 | 53,34 | 9,6 | 19,05 | 5,6 |
| K087-L7 | 22,23 | 15,24 | 53,34 | 12,65 | 25,4 | 4,2 |
| K087-M1 | 22,23 | 15,24 | 80,02 | 3,15 | 6,35 | 25,9 |
| K087-M2 | 22,23 | 15,24 | 80,02 | 4,17 | 8,46 | 18,9 |
| K087-M3 | 22,23 | 15,24 | 80,02 | 5,44 | 10,59 | 15,575 |
| K087-M4 | 22,23 | 15,24 | 80,02 | 6,4 | 12,7 | 13,3 |
| K087-M5 | 22,23 | 15,24 | 80,02 | 7,52 | 14,81 | 11,55 |
| K087-M6 | 22,23 | 15,24 | 80,02 | 9,78 | 19,05 | 8,75 |
| K087-M7 | 22,23 | 15,24 | 80,02 | 12,93 | 25,4 | 6,65 |
| K087-H1 | 22,23 | 15,24 | 111,13 | 4,22 | 6,35 | 52,15 |
| K087-H2 | 22,23 | 15,24 | 111,13 | 5,44 | 8,46 | 36,75 |
| K087-H3 | 22,23 | 15,24 | 111,13 | 7,06 | 10,59 | 31,5 |
| K087-H4 | 22,23 | 15,24 | 111,13 | 8,31 | 12,7 | 25,375 |
| K087-H5 | 22,23 | 15,24 | 111,13 | 10,03 | 14,81 | 23,275 |
| K087-H6 | 22,23 | 15,24 | 111,13 | 12,95 | 19,05 | 18,2 |
| K087-H7 | 22,23 | 15,24 | 111,13 | 17,02 | 25,4 | 13,65 |
| K100-L1 | 25,4 | 18,54 | 53,34 | 2,13 | 6,35 | 12,6 |
| K100-L2 | 25,4 | 18,54 | 53,34 | 2,74 | 8,46 | 9,275 |
| K100-L3 | 25,4 | 18,54 | 53,34 | 3,68 | 10,59 | 7,7 |
| K100-L4 | 25,4 | 18,54 | 53,34 | 4,19 | 12,7 | 6,3 |
| K100-L5 | 25,4 | 18,54 | 53,34 | 5,11 | 14,81 | 5,425 |
| K100-L6 | 25,4 | 18,54 | 53,34 | 6,55 | 19,05 | 4,2 |
| K100-L7 | 25,4 | 18,54 | 53,34 | 8,69 | 25,4 | 3,15 |
| K100-L8 | 25,4 | 18,54 | 53,34 | 11,3 | 31,75 | 2,625 |
| K100-L9 | 25,4 | 18,54 | 53,34 | 13,18 | 38,1 | 2,1 |
Tehnilised parameetrid2
| Toote nr. | Töötab Ava läbimõõt (mm) | Vabastab võlli läbimõõt (mm) | Koormus (N) | Töö kõrgus (mm) | Vaba kõrgus (mm) | Vedru jäikus (N/mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K100-L10 | 25,4 | 18,54 | 53,34 | 16,08 | 44,45 | 1,925 |
| K100-L11 | 25,4 | 18,54 | 53,34 | 18,03 | 50,8 | 1,575 |
| K100-M1 | 25,4 | 18,54 | 80,02 | 2,21 | 6,35 | 19,25 |
| K100-M2 | 25,4 | 18,54 | 80,02 | 2,87 | 8,46 | 14,35 |
| K100-M3 | 25,4 | 18,54 | 80,02 | 3,76 | 10,59 | 11,725 |
| K100-M4 | 25,4 | 18,54 | 80,02 | 4,45 | 12,7 | 9,625 |
| K100-M5 | 25,4 | 18,54 | 80,02 | 5,38 | 14,81 | 8,575 |
| K100-M6 | 25,4 | 18,54 | 80,02 | 7,01 | 19,05 | 6,65 |
| K100-M7 | 25,4 | 18,54 | 80,02 | 9,14 | 25,4 | 4,9 |
| K100-M8 | 25,4 | 18,54 | 80,02 | 11,48 | 31,75 | 4,025 |
| K100-M9 | 25,4 | 18,54 | 80,02 | 13,94 | 38,1 | 3,325 |
| K100-M10 | 25,4 | 18,54 | 80,02 | 16,51 | 44,45 | 2,8 |
| K100-M11 | 25,4 | 18,54 | 80,02 | 18,29 | 50,8 | 2,45 |
| K100-H1 | 25,4 | 18,54 | 111,13 | 3,33 | 6,35 | 36,75 |
| K100-H2 | 25,4 | 18,54 | 111,13 | 4,42 | 8,46 | 27,475 |
| K100-H3 | 25,4 | 18,54 | 111,13 | 5,77 | 10,59 | 23,1 |
| K100-H4 | 25,4 | 18,54 | 111,13 | 6,76 | 12,7 | 18,725 |
| K100-H5 | 25,4 | 18,54 | 111,13 | 8,1 | 14,81 | 16,625 |
| K100-H6 | 25,4 | 18,54 | 111,13 | 10,31 | 19,05 | 12,775 |
| K100-H7 | 25,4 | 18,54 | 111,13 | 13,74 | 25,4 | 9,45 |
| K100-H8 | 25,4 | 18,54 | 111,13 | 17,48 | 31,75 | 7,875 |
| K100-H9 | 25,4 | 18,54 | 111,13 | 20,65 | 38,1 | 6,3 |
| K100-H10 | 25,4 | 18,54 | 111,13 | 24,31 | 44,45 | 5,6 |
| K100-H11 | 25,4 | 18,54 | 111,13 | 27,51 | 50,8 | 4,725 |
| K112-L1 | 28,58 | 21,59 | 53,34 | 3,71 | 7,62 | 13,65 |
| K112-L2 | 28,58 | 21,59 | 53,34 | 4,72 | 10,16 | 9,8 |
| K112-L3 | 28,58 | 21,59 | 53,34 | 6,35 | 12,7 | 8,4 |
| K112-L4 | 28,58 | 21,59 | 53,34 | 7,49 | 15,24 | 6,825 |
| K112-L5 | 28,58 | 21,59 | 53,34 | 8,74 | 17,78 | 5,95 |
| K112-L6 | 28,58 | 21,59 | 53,34 | 9,96 | 20,32 | 5,075 |
| K112-L7 | 28,58 | 21,59 | 53,34 | 12,4 | 25,4 | 4,025 |
| K112-L8 | 28,58 | 21,59 | 53,34 | 16,74 | 33,02 | 3,325 |
| K112-L9 | 28,58 | 21,59 | 53,34 | 20,5 | 40,64 | 2,625 |
| K112-L10 | 28,58 | 21,59 | 53,34 | 25,83 | 50,8 | 2,1 |
| K112-M1 | 28,58 | 21,59 | 88,91 | 4,06 | 7,62 | 25,025 |
| K112-M2 | 28,58 | 21,59 | 88,91 | 5,13 | 10,16 | 17,675 |
| K112-M3 | 28,58 | 21,59 | 88,91 | 6,86 | 12,7 | 15,225 |
| K112-M4 | 28,58 | 21,59 | 88,91 | 8,08 | 15,24 | 12,425 |
| K112-M5 | 28,58 | 21,59 | 88,91 | 9,68 | 17,78 | 11,025 |
| K112-M6 | 28,58 | 21,59 | 88,91 | 10,85 | 20,32 | 9,45 |
| K112-M7 | 28,58 | 21,59 | 88,91 | 13,61 | 25,4 | 7,525 |
